| Date of Claim | Councillor Name | Date Claim Refers to | Type of Claim | Claim Amount |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2010 | Cllr Liz Green | 17/9/09 to 9/1/10 | Travel expenses | 292.68 |
| 13/01/2010 | Cllr Liz Green | 04/12/2009 | Dependent's allowance re Leadership meeting | 15.20 |
| 26/01/2010 | Cllr John Taske | 28-29/11/2009 | IDeA Young Councillors Weekend event | 73.32 |
| 09/02/2010 | Cllr Mary Reid | 25/11/2009 | Future-Democracy Conference - RIBA, London | 65.00 |
| 09/02/2010 | Cllr Mary Reid | 25/11/2009 | Travel expenses - shadowing Councillor programme | 7.40 |
| 02/06/2010 | Cllr Derek Osbourne | 6-8/7/2010 | LGA Conference fee | 519.00 |
| 02/06/2010 | Cllr Howard Jones | 6-8/7/2010 | LGA Conference fee | 519.00 |
| 02/06/2010 | Cllr Liz Green | 6-8/7/2010 | LGA Conference fee | 519.00 |
| 15/06/2010 | Cllr Liz Green | 4/3 to 15/6/10 | Dependent's allowance | 100.50 |
| 16/06/2010 | Cllr Derek Osbourne | 5-8/7/2010 | Marsham Court Hotel (3 nights) : LGA Conference | 261.00 |
| 16/06/2010 | Cllr Howard Jones | 5-8/7/2010 | Marsham Court Hotel (3 nights) - LGA Conference | 261.00 |
| 16/06/2010 | Cllr Liz Green | 5-8/7/2010 | Marsham Court Hotel (2 nights) - LGA Conference | 174.00 |
| 22/06/2010 | Cllr Liz Green | 14/1 to 15/6/10 | Travel expenses | 67.70 |
| 20/07/2010 | Cllr John Taske | 6-8/7/10 | Travel expenses | 56.90 |
| 16/08/2010 | Cllr Liz Green | 23/5 to 8/7/2010 | Travel expenses | 60.90 |
| 16/08/2010 | Cllr Liz Green | 6/7 to 5/8 | Dependents' allowance | 177.50 |
| 03/11/2010 | Cllr Umesh Parekh | 21-28/10/2010 | Travel expenses | 41.10 |
| 30/11/2010 | Cllr Liz Green | 9/9 to 19/11/10 | Dependent's allowance | 155.95 |
| 30/11/2010 | Cllr Liz Green | 19-22/11/2010 | Travel expenses | 91.40 |
| 08/12/2010 | Cllr Umesh Parekh | 4-6/11/2010 | Travel expenses | 19.80 |
Total: 3478.35
| Date of Claim | Councillor Name | Date Claim Refers to | Type of Claim | Claim Amount |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2009 | Cllr Liz Green | 26 January to 6 May 2009 | Dependents' allowance | £110.00 |
| 20/07/2009 | Cllr Howard Jones | 30 June to 2 July 2009 | Ashbrooke House Hotel for LGA Conference | £120.00 |
| 12/08/2009 | Cllr Simon James | 29 Jun - 2 July 2009 | Kimberley Hotel and Ashbrooke House and travel re LGA Conference | £383.20 |
| 29/09/2009 | Cllr Liz Green | 4 September 2009 | Travel to LGA induction meeting | £9.80 |
|
29/09/2009 |
Cllr Liz Green | 14 May to 4 September 2009 | Travel and Childcare | £220.72 |
| 19/10/2009 | Cllr Robert John Tasker | 10 October 2009 | Travel to Coventry for Leadership Programme | £43.77 |
| 11/11/2009 | Cllr Robert-John Tasker | 6 November - 7 November 2009 | Travel to Coventry, and refreshments re IDeA weekend | £46.20 |
| 05/01/2010 | Cllr Derek Osbourne | 17 January 2009 | Food for lunch on away day for all Lib Dem group | £76.50 |
| 13/01/2010 | Cllr Liz Green | 17 September 2009 to 9 January 2010 | Travel and Dependents allowance | £307.88 |